Esta é uma tradução automática gerada máquina e é fornecida como uma referência somente. DOTmed não autoriza sua exatidão, e DOTmed não é responsável para nenhuns erros da tradução. Se você tiver qualquer pergunta a respeito do termo ou meaning do texto traduzido, veja por favor a versão inglesa. Os controles da versão do inglês no evento de algum conflito.
Tenho um lote de suturas 1807 que gostaria de vender. A seguir está uma lista do que tenho disponível:
Ética
(97) - Gut Crômico 2-0 G123H julho de 2015
(35) - Gut Crômico 3-0 N877H julho de 2015
(103) - Chromic Gut 5-0 U202H julho de 2015
(40) - Seda 4-0 A183H julho de 2015
(56) - Silk 2-0 623H (33 de julho de 2015) (23 de janeiro de 2015)
(59) - Seda 0 424H julho de 2015
(58) - Seda 0 678H julho de 2015
(27) - Seda 3-0 K832H julho de 2015
(13) - Seda 2-0 K833H julho de 2015
(17) - Seda 6-0 1732G julho de 2015
(6) - Vicryl 0 J740D julho de 2015
(19) - Vicryl 0 J616H julho de 2015
(19) - Vicryl 1 J341H julho de 2015
(20) - Vicryl 2-0 J111 julho de 2015
(72) - Vicryl 2-0 J375H julho de 2015
(7) - Vicryl 2-0 J755D julho de 2015
(34) - Vicryl 2-0 J615H julho de 2015
(72) - Vicryl 3-0 J338H julho de 2015
(23) - Vicryl 4-0 J496H julho de 20156
(36) - Vicryl 4-0 J214HJulho de 2015
(27) - Vicryl 4-0 J415H julho de 2015
(47) - Vicryl 5-0 J495H (34 de janeiro de 2015) (13 de julho de 2015)
(12) - Vicryl 5-0 J671G janeiro de 2015
(24) - Vicryl 6-0 J670G janeiro de 2015
(29) - Vicryl 7-0 J488G julho de 2015
(35) - Vicryl 9-0 V449G (12 de julho de 2014) (23 de janeiro de 2015)
(79) - Monocryl 2-0 Y333H julho de 2015
(65) - Excel 2-0 X833H julho de 2015
(31) - Excel 3-0 X963H julho de 2015
(31) - Excel 2 X519H julho de 2015
(12) - Excel 1 CX30D julho de 2015
(36) - Prolene 2-0 8685H julho de 2015
(14) - Prolene 4-0 8699 julho de 2015
(36) - Plain Gut 4-0 1627H janeiro de 2015
(36) - Intestino Simples 6-0 770G julho de 2019
(20) - Ethilon 2 490 julho de 2015
(34) - Ethilon 4-0 699H julho de 2015
(12) - Ethilon 4-0 1667H janeiro de 2015
(24) - Ethilon 5-0 698H julho de 2015
(23) - Ethilon 7-0 1647G julho de 2015
(64) - PDS*2 2-0 Z333H julho de 2015
(11) - PDS*2 5-0 Z495 julho de 2014
(12) - PDS*2 5-0 Z495G julho de 2014
Covdien
(1) - Polysorb 0 L-114 fevereiro 2017
(37) - Polysorb 4-0 SL-5627 agosto de 2018
(11) - Sofsilk 3-0 GS-63-M março de 2017
(36) - Sofsilk 4-0 55-5677G (3 caixas fechadas) outubro de 2019
(20) - Maxon 1 6319-72 de setembro de 2018
Sinetria
(12) - Surgipro 7-0 SP-1696G fevereiro de 2016
A imagem é apenas uma pequena parte do que está incluído.
Política de devolução
Items are sold as-is with no returns or refunds available unless explicitly stated.